Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Congo-Kinshasa | Moldavie | Thaïlande | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 51 181 | 4 244 | 59 748 | 2 348 | |
| 52 782 | 4 199 | 60 165 | 2 403 | |
| 54 453 | 4 154 | 60 746 | 2 457 | |
| 56 170 | 4 108 | 61 323 | 2 510 | |
| 57 860 | 4 059 | 61 884 | 2 562 | |
| 59 599 | 4 013 | 62 425 | 2 613 | |
| 61 474 | 3 966 | 62 956 | 2 663 | |
| 63 479 | 3 919 | 63 467 | 2 713 | |
| 65 590 | 3 873 | 63 937 | 2 764 | |
| 67 800 | 3 829 | 64 381 | 2 816 | |
| 70 114 | 3 788 | 64 804 | 2 871 | |
| 72 550 | 3 748 | 65 208 | 2 928 | |
| 75 138 | 3 709 | 65 599 | 2 986 | |
| 77 792 | 3 671 | 65 970 | 3 047 | |
| 80 534 | 3 633 | 66 332 | 3 110 | |
| 83 368 | 3 595 | 66 673 | 3 174 | |
| 86 229 | 3 558 | 66 975 | 3 240 | |
| 89 193 | 3 522 | 67 250 | 3 307 | |
| 92 209 | 3 485 | 67 506 | 3 375 | |
| 95 232 | 3 448 | 67 750 | 3 444 | |
| 98 320 | 3 412 | 67 975 | 3 512 | |
| 101 499 | 3 376 | 68 180 | 3 582 | |
| 104 767 | 3 339 | 68 366 | 3 651 | |
| 108 171 | 3 570 | 68 457 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Moldavie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.