Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Congo-Kinshasa | Arabie saoudite | Burkina Faso | Bangladesh |
|---|---|---|---|---|
| 51 181 | 19 964 | 11 075 | 132 907 | |
| 52 782 | 20 426 | 11 405 | 135 207 | |
| 54 453 | 20 956 | 11 828 | 137 420 | |
| 56 170 | 21 549 | 12 380 | 139 573 | |
| 57 860 | 22 189 | 12 829 | 141 650 | |
| 59 599 | 22 850 | 13 178 | 143 644 | |
| 61 474 | 23 516 | 13 540 | 145 546 | |
| 63 479 | 24 178 | 13 917 | 147 376 | |
| 65 590 | 24 841 | 14 309 | 149 047 | |
| 67 800 | 25 518 | 14 722 | 150 562 | |
| 70 114 | 26 227 | 15 152 | 152 189 | |
| 72 550 | 27 068 | 15 600 | 153 927 | |
| 75 138 | 27 810 | 16 064 | 155 634 | |
| 77 792 | 28 516 | 16 563 | 157 326 | |
| 80 534 | 29 220 | 17 072 | 158 999 | |
| 83 368 | 29 936 | 17 575 | 160 650 | |
| 86 229 | 30 646 | 18 094 | 162 273 | |
| 89 193 | 31 360 | 18 621 | 163 938 | |
| 92 209 | 32 184 | 19 157 | 165 655 | |
| 95 232 | 32 869 | 19 698 | 167 358 | |
| 98 320 | 33 661 | 20 242 | 169 045 | |
| 101 499 | 34 542 | 20 788 | 170 709 | |
| 104 767 | 33 651 | 21 336 | 172 354 | |
| 108 171 | 34 081 | 21 889 | 174 217 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.