Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Albanie | Barbade | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 3 085 | 273 | 11 075 | |
| 3 980 | 3 065 | 274 | 11 405 | |
| 4 054 | 3 047 | 275 | 11 828 | |
| 4 128 | 3 038 | 276 | 12 380 | |
| 4 215 | 3 026 | 278 | 12 829 | |
| 4 289 | 3 014 | 279 | 13 178 | |
| 4 363 | 2 998 | 280 | 13 540 | |
| 4 449 | 2 979 | 281 | 13 917 | |
| 4 544 | 2 957 | 282 | 14 309 | |
| 4 641 | 2 934 | 283 | 14 722 | |
| 4 742 | 2 915 | 285 | 15 152 | |
| 4 845 | 2 900 | 286 | 15 600 | |
| 4 950 | 2 892 | 287 | 16 064 | |
| 5 057 | 2 888 | 288 | 16 563 | |
| 5 167 | 2 882 | 289 | 17 072 | |
| 5 278 | 2 876 | 290 | 17 575 | |
| 5 392 | 2 868 | 291 | 18 094 | |
| 5 507 | 2 863 | 291 | 18 621 | |
| 5 625 | 2 861 | 292 | 19 157 | |
| 5 745 | 2 854 | 293 | 19 698 | |
| 5 874 | 2 842 | 294 | 20 242 | |
| 6 025 | 2 825 | 294 | 20 788 | |
| 6 154 | 2 799 | 295 | 21 336 | |
| 6 291 | 2 787 | 295 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Albanie, Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.