Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Albanie | Barbade | Népal |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 3 085 | 273 | 23 087 | |
| 3 980 | 3 065 | 274 | 23 487 | |
| 4 054 | 3 047 | 275 | 23 887 | |
| 4 128 | 3 038 | 276 | 24 273 | |
| 4 215 | 3 026 | 278 | 24 645 | |
| 4 289 | 3 014 | 279 | 24 989 | |
| 4 363 | 2 998 | 280 | 25 255 | |
| 4 449 | 2 979 | 281 | 25 484 | |
| 4 544 | 2 957 | 282 | 25 732 | |
| 4 641 | 2 934 | 283 | 25 998 | |
| 4 742 | 2 915 | 285 | 26 298 | |
| 4 845 | 2 900 | 286 | 26 664 | |
| 4 950 | 2 892 | 287 | 27 081 | |
| 5 057 | 2 888 | 288 | 27 505 | |
| 5 167 | 2 882 | 289 | 27 917 | |
| 5 278 | 2 876 | 290 | 28 311 | |
| 5 392 | 2 868 | 291 | 28 678 | |
| 5 507 | 2 863 | 291 | 29 034 | |
| 5 625 | 2 861 | 292 | 29 384 | |
| 5 745 | 2 854 | 293 | 29 718 | |
| 5 874 | 2 842 | 294 | 30 057 | |
| 6 025 | 2 825 | 294 | 30 595 | |
| 6 154 | 2 799 | 295 | 31 311 | |
| 6 291 | 2 787 | 295 | 31 845 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Albanie, Barbade, Népal ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.