Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Barbade | Soudan | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 273 | 26 168 | 3 800 | |
| 3 980 | 274 | 26 771 | 3 811 | |
| 4 054 | 275 | 27 387 | 3 819 | |
| 4 128 | 276 | 28 017 | 3 824 | |
| 4 215 | 278 | 28 662 | 3 826 | |
| 4 289 | 279 | 29 321 | 3 827 | |
| 4 363 | 280 | 29 996 | 3 822 | |
| 4 449 | 281 | 30 686 | 3 805 | |
| 4 544 | 282 | 31 393 | 3 783 | |
| 4 641 | 283 | 32 137 | 3 761 | |
| 4 742 | 285 | 33 078 | 3 741 | |
| 4 845 | 286 | 33 891 | 3 722 | |
| 4 950 | 287 | 34 568 | 3 679 | |
| 5 057 | 288 | 35 293 | 3 636 | |
| 5 167 | 289 | 36 093 | 3 589 | |
| 5 278 | 290 | 37 058 | 3 534 | |
| 5 392 | 291 | 38 165 | 3 473 | |
| 5 507 | 291 | 39 294 | 3 411 | |
| 5 625 | 292 | 40 512 | 3 352 | |
| 5 745 | 293 | 41 764 | 3 295 | |
| 5 874 | 294 | 42 952 | 3 268 | |
| 6 025 | 294 | 44 121 | 3 247 | |
| 6 154 | 295 | 45 290 | 3 232 | |
| 6 291 | 295 | 46 498 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Barbade, Soudan, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.