Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Burkina Faso | Laos | Thaïlande |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 11 075 | 5 286 | 59 748 | |
| 3 980 | 11 405 | 5 397 | 60 165 | |
| 4 054 | 11 828 | 5 499 | 60 746 | |
| 4 128 | 12 380 | 5 578 | 61 323 | |
| 4 215 | 12 829 | 5 654 | 61 884 | |
| 4 289 | 13 178 | 5 746 | 62 425 | |
| 4 363 | 13 540 | 5 836 | 62 956 | |
| 4 449 | 13 917 | 5 931 | 63 467 | |
| 4 544 | 14 309 | 6 035 | 63 937 | |
| 4 641 | 14 722 | 6 145 | 64 381 | |
| 4 742 | 15 152 | 6 257 | 64 804 | |
| 4 845 | 15 600 | 6 368 | 65 208 | |
| 4 950 | 16 064 | 6 477 | 65 599 | |
| 5 057 | 16 563 | 6 586 | 65 970 | |
| 5 167 | 17 072 | 6 695 | 66 332 | |
| 5 278 | 17 575 | 6 804 | 66 673 | |
| 5 392 | 18 094 | 6 912 | 66 975 | |
| 5 507 | 18 621 | 7 019 | 67 250 | |
| 5 625 | 19 157 | 7 127 | 67 506 | |
| 5 745 | 19 698 | 7 234 | 67 750 | |
| 5 874 | 20 242 | 7 343 | 67 975 | |
| 6 025 | 20 788 | 7 452 | 68 180 | |
| 6 154 | 21 336 | 7 560 | 68 366 | |
| 6 291 | 21 889 | 7 666 | 68 457 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Burkina Faso, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.