Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Burkina Faso | Arabie saoudite | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 11 075 | 19 964 | 5 286 | |
| 3 980 | 11 405 | 20 426 | 5 397 | |
| 4 054 | 11 828 | 20 956 | 5 499 | |
| 4 128 | 12 380 | 21 549 | 5 578 | |
| 4 215 | 12 829 | 22 189 | 5 654 | |
| 4 289 | 13 178 | 22 850 | 5 746 | |
| 4 363 | 13 540 | 23 516 | 5 836 | |
| 4 449 | 13 917 | 24 178 | 5 931 | |
| 4 544 | 14 309 | 24 841 | 6 035 | |
| 4 641 | 14 722 | 25 518 | 6 145 | |
| 4 742 | 15 152 | 26 227 | 6 257 | |
| 4 845 | 15 600 | 27 068 | 6 368 | |
| 4 950 | 16 064 | 27 810 | 6 477 | |
| 5 057 | 16 563 | 28 516 | 6 586 | |
| 5 167 | 17 072 | 29 220 | 6 695 | |
| 5 278 | 17 575 | 29 936 | 6 804 | |
| 5 392 | 18 094 | 30 646 | 6 912 | |
| 5 507 | 18 621 | 31 360 | 7 019 | |
| 5 625 | 19 157 | 32 184 | 7 127 | |
| 5 745 | 19 698 | 32 869 | 7 234 | |
| 5 874 | 20 242 | 33 661 | 7 343 | |
| 6 025 | 20 788 | 34 542 | 7 452 | |
| 6 154 | 21 336 | 33 651 | 7 560 | |
| 6 291 | 21 889 | 34 081 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Burkina Faso, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.