Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Burkina Faso | Sierra Leone | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 11 075 | 3 736 | 273 | |
| 3 980 | 11 405 | 3 809 | 274 | |
| 4 054 | 11 828 | 4 043 | 275 | |
| 4 128 | 12 380 | 4 287 | 276 | |
| 4 215 | 12 829 | 4 466 | 278 | |
| 4 289 | 13 178 | 4 602 | 279 | |
| 4 363 | 13 540 | 4 708 | 280 | |
| 4 449 | 13 917 | 4 818 | 281 | |
| 4 544 | 14 309 | 4 918 | 282 | |
| 4 641 | 14 722 | 5 023 | 283 | |
| 4 742 | 15 152 | 5 132 | 285 | |
| 4 845 | 15 600 | 5 246 | 286 | |
| 4 950 | 16 064 | 5 364 | 287 | |
| 5 057 | 16 563 | 5 486 | 288 | |
| 5 167 | 17 072 | 5 613 | 289 | |
| 5 278 | 17 575 | 5 744 | 290 | |
| 5 392 | 18 094 | 5 879 | 291 | |
| 5 507 | 18 621 | 6 019 | 291 | |
| 5 625 | 19 157 | 6 163 | 292 | |
| 5 745 | 19 698 | 6 312 | 293 | |
| 5 874 | 20 242 | 6 461 | 294 | |
| 6 025 | 20 788 | 6 611 | 294 | |
| 6 154 | 21 336 | 6 761 | 295 | |
| 6 291 | 21 889 | 6 910 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Burkina Faso, Sierra Leone, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.