Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Corée du Sud | Barbade | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 46 617 | 273 | 2 348 | |
| 3 980 | 47 008 | 274 | 2 403 | |
| 4 054 | 47 370 | 275 | 2 457 | |
| 4 128 | 47 645 | 276 | 2 510 | |
| 4 215 | 47 892 | 278 | 2 562 | |
| 4 289 | 48 083 | 279 | 2 613 | |
| 4 363 | 48 185 | 280 | 2 663 | |
| 4 449 | 48 438 | 281 | 2 713 | |
| 4 544 | 48 684 | 282 | 2 764 | |
| 4 641 | 49 055 | 283 | 2 816 | |
| 4 742 | 49 308 | 285 | 2 871 | |
| 4 845 | 49 554 | 286 | 2 928 | |
| 4 950 | 49 937 | 287 | 2 986 | |
| 5 057 | 50 200 | 288 | 3 047 | |
| 5 167 | 50 429 | 289 | 3 110 | |
| 5 278 | 50 747 | 290 | 3 174 | |
| 5 392 | 51 015 | 291 | 3 240 | |
| 5 507 | 51 218 | 291 | 3 307 | |
| 5 625 | 51 362 | 292 | 3 375 | |
| 5 745 | 51 585 | 293 | 3 444 | |
| 5 874 | 51 765 | 294 | 3 512 | |
| 6 025 | 51 836 | 294 | 3 582 | |
| 6 154 | 51 745 | 295 | 3 651 | |
| 6 291 | 51 731 | 295 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Barbade, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.