Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Laos | Estonie | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 5 286 | 1 378 | 3 800 | |
| 3 980 | 5 397 | 1 400 | 3 811 | |
| 4 054 | 5 499 | 1 391 | 3 819 | |
| 4 128 | 5 578 | 1 382 | 3 824 | |
| 4 215 | 5 654 | 1 374 | 3 826 | |
| 4 289 | 5 746 | 1 365 | 3 827 | |
| 4 363 | 5 836 | 1 357 | 3 822 | |
| 4 449 | 5 931 | 1 349 | 3 805 | |
| 4 544 | 6 035 | 1 341 | 3 783 | |
| 4 641 | 6 145 | 1 337 | 3 761 | |
| 4 742 | 6 257 | 1 334 | 3 741 | |
| 4 845 | 6 368 | 1 332 | 3 722 | |
| 4 950 | 6 477 | 1 328 | 3 679 | |
| 5 057 | 6 586 | 1 324 | 3 636 | |
| 5 167 | 6 695 | 1 319 | 3 589 | |
| 5 278 | 6 804 | 1 314 | 3 534 | |
| 5 392 | 6 912 | 1 312 | 3 473 | |
| 5 507 | 7 019 | 1 314 | 3 411 | |
| 5 625 | 7 127 | 1 314 | 3 352 | |
| 5 745 | 7 234 | 1 318 | 3 295 | |
| 5 874 | 7 343 | 1 323 | 3 268 | |
| 6 025 | 7 452 | 1 327 | 3 247 | |
| 6 154 | 7 560 | 1 329 | 3 232 | |
| 6 291 | 7 666 | 1 330 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Laos, Estonie, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.