Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Luxembourg | Albanie | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 433 | 3 085 | 16 728 | |
| 3 980 | 438 | 3 065 | 17 236 | |
| 4 054 | 443 | 3 047 | 17 762 | |
| 4 128 | 448 | 3 038 | 18 310 | |
| 4 215 | 454 | 3 026 | 18 855 | |
| 4 289 | 460 | 3 014 | 19 410 | |
| 4 363 | 467 | 2 998 | 20 000 | |
| 4 449 | 474 | 2 979 | 20 611 | |
| 4 544 | 482 | 2 957 | 21 236 | |
| 4 641 | 491 | 2 934 | 21 878 | |
| 4 742 | 500 | 2 915 | 22 533 | |
| 4 845 | 509 | 2 900 | 23 195 | |
| 4 950 | 521 | 2 892 | 23 880 | |
| 5 057 | 533 | 2 888 | 24 594 | |
| 5 167 | 547 | 2 882 | 25 311 | |
| 5 278 | 560 | 2 876 | 26 020 | |
| 5 392 | 571 | 2 868 | 26 698 | |
| 5 507 | 586 | 2 863 | 27 347 | |
| 5 625 | 599 | 2 861 | 27 985 | |
| 5 745 | 610 | 2 854 | 28 608 | |
| 5 874 | 623 | 2 842 | 29 216 | |
| 6 025 | 633 | 2 825 | 29 811 | |
| 6 154 | 643 | 2 799 | 30 399 | |
| 6 291 | 651 | 2 787 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Luxembourg, Albanie, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.