Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Libye | Oman | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 4 993 | 2 348 | 273 | |
| 3 980 | 5 116 | 2 403 | 274 | |
| 4 054 | 5 237 | 2 457 | 275 | |
| 4 128 | 5 357 | 2 510 | 276 | |
| 4 215 | 5 476 | 2 562 | 278 | |
| 4 289 | 5 595 | 2 613 | 279 | |
| 4 363 | 5 715 | 2 663 | 280 | |
| 4 449 | 5 835 | 2 713 | 281 | |
| 4 544 | 5 967 | 2 764 | 282 | |
| 4 641 | 6 115 | 2 816 | 283 | |
| 4 742 | 6 270 | 2 871 | 285 | |
| 4 845 | 6 432 | 2 928 | 286 | |
| 4 950 | 6 144 | 2 986 | 287 | |
| 5 057 | 5 849 | 3 047 | 288 | |
| 5 167 | 6 010 | 3 110 | 289 | |
| 5 278 | 6 163 | 3 174 | 290 | |
| 5 392 | 6 291 | 3 240 | 291 | |
| 5 507 | 6 415 | 3 307 | 291 | |
| 5 625 | 6 549 | 3 375 | 292 | |
| 5 745 | 6 689 | 3 444 | 293 | |
| 5 874 | 6 826 | 3 512 | 294 | |
| 6 025 | 6 960 | 3 582 | 294 | |
| 6 154 | 7 088 | 3 651 | 295 | |
| 6 291 | 7 169 | 3 696 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Libye, Oman, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.