Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Oman | Ghana | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 2 348 | 19 327 | 11 075 | |
| 3 980 | 2 403 | 19 792 | 11 405 | |
| 4 054 | 2 457 | 20 280 | 11 828 | |
| 4 128 | 2 510 | 20 806 | 12 380 | |
| 4 215 | 2 562 | 21 350 | 12 829 | |
| 4 289 | 2 613 | 21 900 | 13 178 | |
| 4 363 | 2 663 | 22 469 | 13 540 | |
| 4 449 | 2 713 | 23 058 | 13 917 | |
| 4 544 | 2 764 | 23 661 | 14 309 | |
| 4 641 | 2 816 | 24 270 | 14 722 | |
| 4 742 | 2 871 | 24 899 | 15 152 | |
| 4 845 | 2 928 | 25 559 | 15 600 | |
| 4 950 | 2 986 | 26 244 | 16 064 | |
| 5 057 | 3 047 | 26 945 | 16 563 | |
| 5 167 | 3 110 | 27 664 | 17 072 | |
| 5 278 | 3 174 | 28 405 | 17 575 | |
| 5 392 | 3 240 | 29 146 | 18 094 | |
| 5 507 | 3 307 | 29 879 | 18 621 | |
| 5 625 | 3 375 | 30 617 | 19 157 | |
| 5 745 | 3 444 | 31 362 | 19 698 | |
| 5 874 | 3 512 | 32 111 | 20 242 | |
| 6 025 | 3 582 | 32 864 | 20 788 | |
| 6 154 | 3 651 | 33 622 | 21 336 | |
| 6 291 | 3 696 | 34 280 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ghana
- 1885-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.