Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Porto Rico | Danemark | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 3 800 | 5 322 | 273 | |
| 3 980 | 3 811 | 5 339 | 274 | |
| 4 054 | 3 819 | 5 358 | 275 | |
| 4 128 | 3 824 | 5 377 | 276 | |
| 4 215 | 3 826 | 5 391 | 278 | |
| 4 289 | 3 827 | 5 404 | 279 | |
| 4 363 | 3 822 | 5 420 | 280 | |
| 4 449 | 3 805 | 5 438 | 281 | |
| 4 544 | 3 783 | 5 461 | 282 | |
| 4 641 | 3 761 | 5 494 | 283 | |
| 4 742 | 3 741 | 5 524 | 285 | |
| 4 845 | 3 722 | 5 548 | 286 | |
| 4 950 | 3 679 | 5 571 | 287 | |
| 5 057 | 3 636 | 5 592 | 288 | |
| 5 167 | 3 589 | 5 614 | 289 | |
| 5 278 | 3 534 | 5 644 | 290 | |
| 5 392 | 3 473 | 5 683 | 291 | |
| 5 507 | 3 411 | 5 730 | 291 | |
| 5 625 | 3 352 | 5 766 | 292 | |
| 5 745 | 3 295 | 5 795 | 293 | |
| 5 874 | 3 268 | 5 818 | 294 | |
| 6 025 | 3 247 | 5 831 | 294 | |
| 6 154 | 3 232 | 5 855 | 295 | |
| 6 291 | 3 228 | 5 907 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Porto Rico, Danemark, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.