Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Paraguay | Estonie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 5 366 | 1 378 | 273 | |
| 3 980 | 5 473 | 1 400 | 274 | |
| 4 054 | 5 579 | 1 391 | 275 | |
| 4 128 | 5 683 | 1 382 | 276 | |
| 4 215 | 5 786 | 1 374 | 278 | |
| 4 289 | 5 886 | 1 365 | 279 | |
| 4 363 | 5 984 | 1 357 | 280 | |
| 4 449 | 6 080 | 1 349 | 281 | |
| 4 544 | 6 173 | 1 341 | 282 | |
| 4 641 | 6 264 | 1 337 | 283 | |
| 4 742 | 6 352 | 1 334 | 285 | |
| 4 845 | 6 438 | 1 332 | 286 | |
| 4 950 | 6 522 | 1 328 | 287 | |
| 5 057 | 6 605 | 1 324 | 288 | |
| 5 167 | 6 688 | 1 319 | 289 | |
| 5 278 | 6 769 | 1 314 | 290 | |
| 5 392 | 6 850 | 1 312 | 291 | |
| 5 507 | 6 930 | 1 314 | 291 | |
| 5 625 | 7 012 | 1 314 | 292 | |
| 5 745 | 7 095 | 1 318 | 293 | |
| 5 874 | 7 179 | 1 323 | 294 | |
| 6 025 | 7 263 | 1 327 | 294 | |
| 6 154 | 7 348 | 1 329 | 295 | |
| 6 291 | 7 432 | 1 330 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Paraguay, Estonie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.