Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Soudan | Oman | Ghana |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 26 168 | 2 348 | 19 327 | |
| 3 980 | 26 771 | 2 403 | 19 792 | |
| 4 054 | 27 387 | 2 457 | 20 280 | |
| 4 128 | 28 017 | 2 510 | 20 806 | |
| 4 215 | 28 662 | 2 562 | 21 350 | |
| 4 289 | 29 321 | 2 613 | 21 900 | |
| 4 363 | 29 996 | 2 663 | 22 469 | |
| 4 449 | 30 686 | 2 713 | 23 058 | |
| 4 544 | 31 393 | 2 764 | 23 661 | |
| 4 641 | 32 137 | 2 816 | 24 270 | |
| 4 742 | 33 078 | 2 871 | 24 899 | |
| 4 845 | 33 891 | 2 928 | 25 559 | |
| 4 950 | 34 568 | 2 986 | 26 244 | |
| 5 057 | 35 293 | 3 047 | 26 945 | |
| 5 167 | 36 093 | 3 110 | 27 664 | |
| 5 278 | 37 058 | 3 174 | 28 405 | |
| 5 392 | 38 165 | 3 240 | 29 146 | |
| 5 507 | 39 294 | 3 307 | 29 879 | |
| 5 625 | 40 512 | 3 375 | 30 617 | |
| 5 745 | 41 764 | 3 444 | 31 362 | |
| 5 874 | 42 952 | 3 512 | 32 111 | |
| 6 025 | 44 121 | 3 582 | 32 864 | |
| 6 154 | 45 290 | 3 651 | 33 622 | |
| 6 291 | 46 498 | 3 696 | 34 280 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ghana
- 1885-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Soudan, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.