Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Sao Tomé-et-Principe | Burkina Faso | Philippines |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 138 | 11 075 | 79 346 | |
| 3 980 | 141 | 11 405 | 81 131 | |
| 4 054 | 144 | 11 828 | 83 023 | |
| 4 128 | 147 | 12 380 | 84 876 | |
| 4 215 | 151 | 12 829 | 86 697 | |
| 4 289 | 154 | 13 178 | 88 568 | |
| 4 363 | 158 | 13 540 | 90 418 | |
| 4 449 | 161 | 13 917 | 92 253 | |
| 4 544 | 165 | 14 309 | 94 098 | |
| 4 641 | 168 | 14 722 | 95 923 | |
| 4 742 | 172 | 15 152 | 97 627 | |
| 4 845 | 176 | 15 600 | 99 317 | |
| 4 950 | 180 | 16 064 | 100 999 | |
| 5 057 | 183 | 16 563 | 102 618 | |
| 5 167 | 187 | 17 072 | 104 299 | |
| 5 278 | 190 | 17 575 | 106 076 | |
| 5 392 | 194 | 18 094 | 107 868 | |
| 5 507 | 198 | 18 621 | 109 493 | |
| 5 625 | 201 | 19 157 | 111 094 | |
| 5 745 | 204 | 19 698 | 112 843 | |
| 5 874 | 208 | 20 242 | 114 636 | |
| 6 025 | 212 | 20 788 | 117 026 | |
| 6 154 | 216 | 21 336 | 119 473 | |
| 6 291 | 220 | 21 889 | 121 234 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.