Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Thaïlande | Soudan | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 59 748 | 26 168 | 5 322 | |
| 3 980 | 60 165 | 26 771 | 5 339 | |
| 4 054 | 60 746 | 27 387 | 5 358 | |
| 4 128 | 61 323 | 28 017 | 5 377 | |
| 4 215 | 61 884 | 28 662 | 5 391 | |
| 4 289 | 62 425 | 29 321 | 5 404 | |
| 4 363 | 62 956 | 29 996 | 5 420 | |
| 4 449 | 63 467 | 30 686 | 5 438 | |
| 4 544 | 63 937 | 31 393 | 5 461 | |
| 4 641 | 64 381 | 32 137 | 5 494 | |
| 4 742 | 64 804 | 33 078 | 5 524 | |
| 4 845 | 65 208 | 33 891 | 5 548 | |
| 4 950 | 65 599 | 34 568 | 5 571 | |
| 5 057 | 65 970 | 35 293 | 5 592 | |
| 5 167 | 66 332 | 36 093 | 5 614 | |
| 5 278 | 66 673 | 37 058 | 5 644 | |
| 5 392 | 66 975 | 38 165 | 5 683 | |
| 5 507 | 67 250 | 39 294 | 5 730 | |
| 5 625 | 67 506 | 40 512 | 5 766 | |
| 5 745 | 67 750 | 41 764 | 5 795 | |
| 5 874 | 67 975 | 42 952 | 5 818 | |
| 6 025 | 68 180 | 44 121 | 5 831 | |
| 6 154 | 68 366 | 45 290 | 5 855 | |
| 6 291 | 68 457 | 46 498 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Soudan, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.