Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République centrafricaine | Yémen | Albanie | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 3 889 | 16 728 | 3 085 | 1 378 | |
| 3 980 | 17 236 | 3 065 | 1 400 | |
| 4 054 | 17 762 | 3 047 | 1 391 | |
| 4 128 | 18 310 | 3 038 | 1 382 | |
| 4 215 | 18 855 | 3 026 | 1 374 | |
| 4 289 | 19 410 | 3 014 | 1 365 | |
| 4 363 | 20 000 | 2 998 | 1 357 | |
| 4 449 | 20 611 | 2 979 | 1 349 | |
| 4 544 | 21 236 | 2 957 | 1 341 | |
| 4 641 | 21 878 | 2 934 | 1 337 | |
| 4 742 | 22 533 | 2 915 | 1 334 | |
| 4 845 | 23 195 | 2 900 | 1 332 | |
| 4 950 | 23 880 | 2 892 | 1 328 | |
| 5 057 | 24 594 | 2 888 | 1 324 | |
| 5 167 | 25 311 | 2 882 | 1 319 | |
| 5 278 | 26 020 | 2 876 | 1 314 | |
| 5 392 | 26 698 | 2 868 | 1 312 | |
| 5 507 | 27 347 | 2 863 | 1 314 | |
| 5 625 | 27 985 | 2 861 | 1 314 | |
| 5 745 | 28 608 | 2 854 | 1 318 | |
| 5 874 | 29 216 | 2 842 | 1 323 | |
| 6 025 | 29 811 | 2 825 | 1 327 | |
| 6 154 | 30 399 | 2 799 | 1 329 | |
| 6 291 | 31 058 | 2 787 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République centrafricaine, Yémen, Albanie, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.