Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Cuba | Albanie | Oman | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 11 108 | 3 085 | 2 348 | 11 075 | |
| 11 147 | 3 065 | 2 403 | 11 405 | |
| 11 179 | 3 047 | 2 457 | 11 828 | |
| 11 210 | 3 038 | 2 510 | 12 380 | |
| 11 241 | 3 026 | 2 562 | 12 829 | |
| 11 260 | 3 014 | 2 613 | 13 178 | |
| 11 268 | 2 998 | 2 663 | 13 540 | |
| 11 266 | 2 979 | 2 713 | 13 917 | |
| 11 261 | 2 957 | 2 764 | 14 309 | |
| 11 258 | 2 934 | 2 816 | 14 722 | |
| 11 260 | 2 915 | 2 871 | 15 152 | |
| 11 262 | 2 900 | 2 928 | 15 600 | |
| 11 264 | 2 892 | 2 986 | 16 064 | |
| 11 262 | 2 888 | 3 047 | 16 563 | |
| 11 250 | 2 882 | 3 110 | 17 072 | |
| 11 238 | 2 876 | 3 174 | 17 575 | |
| 11 214 | 2 868 | 3 240 | 18 094 | |
| 11 180 | 2 863 | 3 307 | 18 621 | |
| 11 147 | 2 861 | 3 375 | 19 157 | |
| 11 116 | 2 854 | 3 444 | 19 698 | |
| 11 105 | 2 842 | 3 512 | 20 242 | |
| 11 089 | 2 825 | 3 582 | 20 788 | |
| 11 046 | 2 799 | 3 651 | 21 336 | |
| 11 003 | 2 787 | 3 696 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Cuba
- 1690–1895: Santamaria Garcia, A. (2005). Las Cuentas nacionales de Cuba, 1960 - 2005', mimeo
- 1902–1958: Ward, M. and Devereux, J. (2012), “The Road Not Taken: Pre-Revolutionary Cuban Living Standards in Comparative Perspective” Journal of Economic History, 72(1): 104–132
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.