Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Allemagne | Congo-Kinshasa | Albanie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 81 439 | 51 181 | 3 085 | 2 348 | |
| 81 474 | 52 782 | 3 065 | 2 403 | |
| 81 534 | 54 453 | 3 047 | 2 457 | |
| 81 595 | 56 170 | 3 038 | 2 510 | |
| 81 566 | 57 860 | 3 026 | 2 562 | |
| 81 473 | 59 599 | 3 014 | 2 613 | |
| 81 354 | 61 474 | 2 998 | 2 663 | |
| 81 190 | 63 479 | 2 979 | 2 713 | |
| 81 009 | 65 590 | 2 957 | 2 764 | |
| 80 781 | 67 800 | 2 934 | 2 816 | |
| 80 500 | 70 114 | 2 915 | 2 871 | |
| 80 301 | 72 550 | 2 900 | 2 928 | |
| 80 292 | 75 138 | 2 892 | 2 986 | |
| 80 443 | 77 792 | 2 888 | 3 047 | |
| 80 663 | 80 534 | 2 882 | 3 110 | |
| 81 000 | 83 368 | 2 876 | 3 174 | |
| 81 704 | 86 229 | 2 868 | 3 240 | |
| 82 366 | 89 193 | 2 863 | 3 307 | |
| 82 674 | 92 209 | 2 861 | 3 375 | |
| 82 923 | 95 232 | 2 854 | 3 444 | |
| 83 110 | 98 320 | 2 842 | 3 512 | |
| 83 178 | 101 499 | 2 825 | 3 582 | |
| 83 213 | 104 767 | 2 799 | 3 651 | |
| 83 811 | 108 171 | 2 787 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.