Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Allemagne | Malte | Soudan | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 81 439 | 387 | 26 168 | 11 075 | |
| 81 474 | 390 | 26 771 | 11 405 | |
| 81 534 | 393 | 27 387 | 11 828 | |
| 81 595 | 396 | 28 017 | 12 380 | |
| 81 566 | 398 | 28 662 | 12 829 | |
| 81 473 | 401 | 29 321 | 13 178 | |
| 81 354 | 404 | 29 996 | 13 540 | |
| 81 190 | 405 | 30 686 | 13 917 | |
| 81 009 | 406 | 31 393 | 14 309 | |
| 80 781 | 409 | 32 137 | 14 722 | |
| 80 500 | 412 | 33 078 | 15 152 | |
| 80 301 | 414 | 33 891 | 15 600 | |
| 80 292 | 416 | 34 568 | 16 064 | |
| 80 443 | 420 | 35 293 | 16 563 | |
| 80 663 | 426 | 36 093 | 17 072 | |
| 81 000 | 435 | 37 058 | 17 575 | |
| 81 704 | 445 | 38 165 | 18 094 | |
| 82 366 | 455 | 39 294 | 18 621 | |
| 82 674 | 468 | 40 512 | 19 157 | |
| 82 923 | 485 | 41 764 | 19 698 | |
| 83 110 | 504 | 42 952 | 20 242 | |
| 83 178 | 516 | 44 121 | 20 788 | |
| 83 213 | 518 | 45 290 | 21 336 | |
| 83 811 | 530 | 46 498 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Malte, Soudan, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.