Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Allemagne | Oman | Estonie | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 81 439 | 2 348 | 1 378 | 16 728 | |
| 81 474 | 2 403 | 1 400 | 17 236 | |
| 81 534 | 2 457 | 1 391 | 17 762 | |
| 81 595 | 2 510 | 1 382 | 18 310 | |
| 81 566 | 2 562 | 1 374 | 18 855 | |
| 81 473 | 2 613 | 1 365 | 19 410 | |
| 81 354 | 2 663 | 1 357 | 20 000 | |
| 81 190 | 2 713 | 1 349 | 20 611 | |
| 81 009 | 2 764 | 1 341 | 21 236 | |
| 80 781 | 2 816 | 1 337 | 21 878 | |
| 80 500 | 2 871 | 1 334 | 22 533 | |
| 80 301 | 2 928 | 1 332 | 23 195 | |
| 80 292 | 2 986 | 1 328 | 23 880 | |
| 80 443 | 3 047 | 1 324 | 24 594 | |
| 80 663 | 3 110 | 1 319 | 25 311 | |
| 81 000 | 3 174 | 1 314 | 26 020 | |
| 81 704 | 3 240 | 1 312 | 26 698 | |
| 82 366 | 3 307 | 1 314 | 27 347 | |
| 82 674 | 3 375 | 1 314 | 27 985 | |
| 82 923 | 3 444 | 1 318 | 28 608 | |
| 83 110 | 3 512 | 1 323 | 29 216 | |
| 83 178 | 3 582 | 1 327 | 29 811 | |
| 83 213 | 3 651 | 1 329 | 30 399 | |
| 83 811 | 3 696 | 1 330 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Estonie, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.