Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Allemagne | Thaïlande | Dominique | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 81 439 | 59 748 | 70 | 2 348 | |
| 81 474 | 60 165 | 71 | 2 403 | |
| 81 534 | 60 746 | 71 | 2 457 | |
| 81 595 | 61 323 | 72 | 2 510 | |
| 81 566 | 61 884 | 72 | 2 562 | |
| 81 473 | 62 425 | 72 | 2 613 | |
| 81 354 | 62 956 | 72 | 2 663 | |
| 81 190 | 63 467 | 72 | 2 713 | |
| 81 009 | 63 937 | 72 | 2 764 | |
| 80 781 | 64 381 | 73 | 2 816 | |
| 80 500 | 64 804 | 73 | 2 871 | |
| 80 301 | 65 208 | 73 | 2 928 | |
| 80 292 | 65 599 | 73 | 2 986 | |
| 80 443 | 65 970 | 73 | 3 047 | |
| 80 663 | 66 332 | 73 | 3 110 | |
| 81 000 | 66 673 | 73 | 3 174 | |
| 81 704 | 66 975 | 74 | 3 240 | |
| 82 366 | 67 250 | 74 | 3 307 | |
| 82 674 | 67 506 | 74 | 3 375 | |
| 82 923 | 67 750 | 74 | 3 444 | |
| 83 110 | 67 975 | 75 | 3 512 | |
| 83 178 | 68 180 | 75 | 3 582 | |
| 83 213 | 68 366 | 76 | 3 651 | |
| 83 811 | 68 457 | 76 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Dominique, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.