Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Danemark | Afghanistan | Burkina Faso | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 5 322 | 22 206 | 11 075 | 5 366 | |
| 5 339 | 22 461 | 11 405 | 5 473 | |
| 5 358 | 22 507 | 11 828 | 5 579 | |
| 5 377 | 23 600 | 12 380 | 5 683 | |
| 5 391 | 25 005 | 12 829 | 5 786 | |
| 5 404 | 25 698 | 13 178 | 5 886 | |
| 5 420 | 26 335 | 13 540 | 5 984 | |
| 5 438 | 27 154 | 13 917 | 6 080 | |
| 5 461 | 27 387 | 14 309 | 6 173 | |
| 5 494 | 27 706 | 14 722 | 6 264 | |
| 5 524 | 28 484 | 15 152 | 6 352 | |
| 5 548 | 29 121 | 15 600 | 6 438 | |
| 5 571 | 29 758 | 16 064 | 6 522 | |
| 5 592 | 30 420 | 16 563 | 6 605 | |
| 5 614 | 31 108 | 17 072 | 6 688 | |
| 5 644 | 31 823 | 17 575 | 6 769 | |
| 5 683 | 32 564 | 18 094 | 6 850 | |
| 5 730 | 33 332 | 18 621 | 6 930 | |
| 5 766 | 34 125 | 19 157 | 7 012 | |
| 5 795 | 34 941 | 19 698 | 7 095 | |
| 5 818 | 35 972 | 20 242 | 7 179 | |
| 5 831 | 37 034 | 20 788 | 7 263 | |
| 5 855 | 38 127 | 21 336 | 7 348 | |
| 5 907 | 39 252 | 21 889 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Danemark, Afghanistan, Burkina Faso, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.