Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Danemark | Burkina Faso | Oman | Djibouti |
|---|---|---|---|---|
| 5 322 | 11 075 | 2 348 | 646 | |
| 5 339 | 11 405 | 2 403 | 669 | |
| 5 358 | 11 828 | 2 457 | 693 | |
| 5 377 | 12 380 | 2 510 | 716 | |
| 5 391 | 12 829 | 2 562 | 691 | |
| 5 404 | 13 178 | 2 613 | 657 | |
| 5 420 | 13 540 | 2 663 | 666 | |
| 5 438 | 13 917 | 2 713 | 679 | |
| 5 461 | 14 309 | 2 764 | 694 | |
| 5 494 | 14 722 | 2 816 | 709 | |
| 5 524 | 15 152 | 2 871 | 725 | |
| 5 548 | 15 600 | 2 928 | 741 | |
| 5 571 | 16 064 | 2 986 | 757 | |
| 5 592 | 16 563 | 3 047 | 774 | |
| 5 614 | 17 072 | 3 110 | 792 | |
| 5 644 | 17 575 | 3 174 | 810 | |
| 5 683 | 18 094 | 3 240 | 828 | |
| 5 730 | 18 621 | 3 307 | 847 | |
| 5 766 | 19 157 | 3 375 | 865 | |
| 5 795 | 19 698 | 3 444 | 884 | |
| 5 818 | 20 242 | 3 512 | 898 | |
| 5 831 | 20 788 | 3 582 | 912 | |
| 5 855 | 21 336 | 3 651 | 924 | |
| 5 907 | 21 889 | 3 696 | 937 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Danemark, Burkina Faso, Oman, Djibouti ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.