Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Danemark | Laos | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 5 322 | 5 286 | 11 075 | 273 | |
| 5 339 | 5 397 | 11 405 | 274 | |
| 5 358 | 5 499 | 11 828 | 275 | |
| 5 377 | 5 578 | 12 380 | 276 | |
| 5 391 | 5 654 | 12 829 | 278 | |
| 5 404 | 5 746 | 13 178 | 279 | |
| 5 420 | 5 836 | 13 540 | 280 | |
| 5 438 | 5 931 | 13 917 | 281 | |
| 5 461 | 6 035 | 14 309 | 282 | |
| 5 494 | 6 145 | 14 722 | 283 | |
| 5 524 | 6 257 | 15 152 | 285 | |
| 5 548 | 6 368 | 15 600 | 286 | |
| 5 571 | 6 477 | 16 064 | 287 | |
| 5 592 | 6 586 | 16 563 | 288 | |
| 5 614 | 6 695 | 17 072 | 289 | |
| 5 644 | 6 804 | 17 575 | 290 | |
| 5 683 | 6 912 | 18 094 | 291 | |
| 5 730 | 7 019 | 18 621 | 291 | |
| 5 766 | 7 127 | 19 157 | 292 | |
| 5 795 | 7 234 | 19 698 | 293 | |
| 5 818 | 7 343 | 20 242 | 294 | |
| 5 831 | 7 452 | 20 788 | 294 | |
| 5 855 | 7 560 | 21 336 | 295 | |
| 5 907 | 7 666 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Danemark, Laos, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.