Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Danemark | Yémen | Burkina Faso | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 5 322 | 16 728 | 11 075 | 5 366 | |
| 5 339 | 17 236 | 11 405 | 5 473 | |
| 5 358 | 17 762 | 11 828 | 5 579 | |
| 5 377 | 18 310 | 12 380 | 5 683 | |
| 5 391 | 18 855 | 12 829 | 5 786 | |
| 5 404 | 19 410 | 13 178 | 5 886 | |
| 5 420 | 20 000 | 13 540 | 5 984 | |
| 5 438 | 20 611 | 13 917 | 6 080 | |
| 5 461 | 21 236 | 14 309 | 6 173 | |
| 5 494 | 21 878 | 14 722 | 6 264 | |
| 5 524 | 22 533 | 15 152 | 6 352 | |
| 5 548 | 23 195 | 15 600 | 6 438 | |
| 5 571 | 23 880 | 16 064 | 6 522 | |
| 5 592 | 24 594 | 16 563 | 6 605 | |
| 5 614 | 25 311 | 17 072 | 6 688 | |
| 5 644 | 26 020 | 17 575 | 6 769 | |
| 5 683 | 26 698 | 18 094 | 6 850 | |
| 5 730 | 27 347 | 18 621 | 6 930 | |
| 5 766 | 27 985 | 19 157 | 7 012 | |
| 5 795 | 28 608 | 19 698 | 7 095 | |
| 5 818 | 29 216 | 20 242 | 7 179 | |
| 5 831 | 29 811 | 20 788 | 7 263 | |
| 5 855 | 30 399 | 21 336 | 7 348 | |
| 5 907 | 31 058 | 21 889 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Danemark, Yémen, Burkina Faso, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.