Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Dominique | Porto Rico | Barbade | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 3 800 | 273 | 11 075 | |
| 71 | 3 811 | 274 | 11 405 | |
| 71 | 3 819 | 275 | 11 828 | |
| 72 | 3 824 | 276 | 12 380 | |
| 72 | 3 826 | 278 | 12 829 | |
| 72 | 3 827 | 279 | 13 178 | |
| 72 | 3 822 | 280 | 13 540 | |
| 72 | 3 805 | 281 | 13 917 | |
| 72 | 3 783 | 282 | 14 309 | |
| 73 | 3 761 | 283 | 14 722 | |
| 73 | 3 741 | 285 | 15 152 | |
| 73 | 3 722 | 286 | 15 600 | |
| 73 | 3 679 | 287 | 16 064 | |
| 73 | 3 636 | 288 | 16 563 | |
| 73 | 3 589 | 289 | 17 072 | |
| 73 | 3 534 | 290 | 17 575 | |
| 74 | 3 473 | 291 | 18 094 | |
| 74 | 3 411 | 291 | 18 621 | |
| 74 | 3 352 | 292 | 19 157 | |
| 74 | 3 295 | 293 | 19 698 | |
| 75 | 3 268 | 294 | 20 242 | |
| 75 | 3 247 | 294 | 20 788 | |
| 76 | 3 232 | 295 | 21 336 | |
| 76 | 3 228 | 295 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Dominique, Porto Rico, Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.