Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Albanie | Burkina Faso | Ouganda |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 3 085 | 11 075 | 23 408 | |
| 8 301 | 3 065 | 11 405 | 24 195 | |
| 8 427 | 3 047 | 11 828 | 24 992 | |
| 8 553 | 3 038 | 12 380 | 25 846 | |
| 8 678 | 3 026 | 12 829 | 26 661 | |
| 8 801 | 3 014 | 13 178 | 27 414 | |
| 8 924 | 2 998 | 13 540 | 28 200 | |
| 9 044 | 2 979 | 13 917 | 29 021 | |
| 9 164 | 2 957 | 14 309 | 29 846 | |
| 9 281 | 2 934 | 14 722 | 30 647 | |
| 9 398 | 2 915 | 15 152 | 31 469 | |
| 9 512 | 2 900 | 15 600 | 32 343 | |
| 9 627 | 2 892 | 16 064 | 33 257 | |
| 9 742 | 2 888 | 16 563 | 34 234 | |
| 9 855 | 2 882 | 17 072 | 35 271 | |
| 9 965 | 2 876 | 17 575 | 36 419 | |
| 10 072 | 2 868 | 18 094 | 37 673 | |
| 10 177 | 2 863 | 18 621 | 39 157 | |
| 10 281 | 2 861 | 19 157 | 40 879 | |
| 10 385 | 2 854 | 19 698 | 42 329 | |
| 10 487 | 2 842 | 20 242 | 43 639 | |
| 10 587 | 2 825 | 20 788 | 45 120 | |
| 10 686 | 2 799 | 21 336 | 46 645 | |
| 10 793 | 2 787 | 21 889 | 48 065 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.