Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Albanie | Oman | Afrique du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 3 085 | 2 348 | 46 257 | |
| 8 301 | 3 065 | 2 403 | 46 958 | |
| 8 427 | 3 047 | 2 457 | 47 820 | |
| 8 553 | 3 038 | 2 510 | 48 480 | |
| 8 678 | 3 026 | 2 562 | 48 951 | |
| 8 801 | 3 014 | 2 613 | 49 478 | |
| 8 924 | 2 998 | 2 663 | 50 054 | |
| 9 044 | 2 979 | 2 713 | 50 667 | |
| 9 164 | 2 957 | 2 764 | 51 339 | |
| 9 281 | 2 934 | 2 816 | 52 077 | |
| 9 398 | 2 915 | 2 871 | 52 862 | |
| 9 512 | 2 900 | 2 928 | 53 682 | |
| 9 627 | 2 892 | 2 986 | 54 518 | |
| 9 742 | 2 888 | 3 047 | 55 356 | |
| 9 855 | 2 882 | 3 110 | 56 215 | |
| 9 965 | 2 876 | 3 174 | 57 075 | |
| 10 072 | 2 868 | 3 240 | 57 947 | |
| 10 177 | 2 863 | 3 307 | 58 830 | |
| 10 281 | 2 861 | 3 375 | 59 715 | |
| 10 385 | 2 854 | 3 444 | 60 595 | |
| 10 487 | 2 842 | 3 512 | 61 469 | |
| 10 587 | 2 825 | 3 582 | 62 355 | |
| 10 686 | 2 799 | 3 651 | 62 900 | |
| 10 793 | 2 787 | 3 696 | 63 382 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Afrique du Sud
- 1700–1900 (Cape Colony): Fourie, J. and Van Zanden, J.L. (2013). GDP in the Dutch Cape Colony: the Nationals Accounts of a Slave-Based Society, South African Journal of Economics, vol. 81 (4): 467 - 490
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.