Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Barbade | Afghanistan | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 273 | 22 206 | 2 348 | |
| 8 301 | 274 | 22 461 | 2 403 | |
| 8 427 | 275 | 22 507 | 2 457 | |
| 8 553 | 276 | 23 600 | 2 510 | |
| 8 678 | 278 | 25 005 | 2 562 | |
| 8 801 | 279 | 25 698 | 2 613 | |
| 8 924 | 280 | 26 335 | 2 663 | |
| 9 044 | 281 | 27 154 | 2 713 | |
| 9 164 | 282 | 27 387 | 2 764 | |
| 9 281 | 283 | 27 706 | 2 816 | |
| 9 398 | 285 | 28 484 | 2 871 | |
| 9 512 | 286 | 29 121 | 2 928 | |
| 9 627 | 287 | 29 758 | 2 986 | |
| 9 742 | 288 | 30 420 | 3 047 | |
| 9 855 | 289 | 31 108 | 3 110 | |
| 9 965 | 290 | 31 823 | 3 174 | |
| 10 072 | 291 | 32 564 | 3 240 | |
| 10 177 | 291 | 33 332 | 3 307 | |
| 10 281 | 292 | 34 125 | 3 375 | |
| 10 385 | 293 | 34 941 | 3 444 | |
| 10 487 | 294 | 35 972 | 3 512 | |
| 10 587 | 294 | 37 034 | 3 582 | |
| 10 686 | 295 | 38 127 | 3 651 | |
| 10 793 | 295 | 39 252 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Barbade, Afghanistan, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.