Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Barbade | Albanie | République centrafricaine |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 273 | 3 085 | 3 889 | |
| 8 301 | 274 | 3 065 | 3 980 | |
| 8 427 | 275 | 3 047 | 4 054 | |
| 8 553 | 276 | 3 038 | 4 128 | |
| 8 678 | 278 | 3 026 | 4 215 | |
| 8 801 | 279 | 3 014 | 4 289 | |
| 8 924 | 280 | 2 998 | 4 363 | |
| 9 044 | 281 | 2 979 | 4 449 | |
| 9 164 | 282 | 2 957 | 4 544 | |
| 9 281 | 283 | 2 934 | 4 641 | |
| 9 398 | 285 | 2 915 | 4 742 | |
| 9 512 | 286 | 2 900 | 4 845 | |
| 9 627 | 287 | 2 892 | 4 950 | |
| 9 742 | 288 | 2 888 | 5 057 | |
| 9 855 | 289 | 2 882 | 5 167 | |
| 9 965 | 290 | 2 876 | 5 278 | |
| 10 072 | 291 | 2 868 | 5 392 | |
| 10 177 | 291 | 2 863 | 5 507 | |
| 10 281 | 292 | 2 861 | 5 625 | |
| 10 385 | 293 | 2 854 | 5 745 | |
| 10 487 | 294 | 2 842 | 5 874 | |
| 10 587 | 294 | 2 825 | 6 025 | |
| 10 686 | 295 | 2 799 | 6 154 | |
| 10 793 | 295 | 2 787 | 6 291 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Barbade, Albanie, République centrafricaine ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.