Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Barbade | Burkina Faso | Guinée |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 273 | 11 075 | 7 610 | |
| 8 301 | 274 | 11 405 | 7 780 | |
| 8 427 | 275 | 11 828 | 7 821 | |
| 8 553 | 276 | 12 380 | 7 906 | |
| 8 678 | 278 | 12 829 | 8 121 | |
| 8 801 | 279 | 13 178 | 8 317 | |
| 8 924 | 280 | 13 540 | 8 478 | |
| 9 044 | 281 | 13 917 | 8 650 | |
| 9 164 | 282 | 14 309 | 8 860 | |
| 9 281 | 283 | 14 722 | 9 091 | |
| 9 398 | 285 | 15 152 | 9 327 | |
| 9 512 | 286 | 15 600 | 9 571 | |
| 9 627 | 287 | 16 064 | 9 825 | |
| 9 742 | 288 | 16 563 | 10 084 | |
| 9 855 | 289 | 17 072 | 10 351 | |
| 9 965 | 290 | 17 575 | 10 632 | |
| 10 072 | 291 | 18 094 | 10 924 | |
| 10 177 | 291 | 18 621 | 11 225 | |
| 10 281 | 292 | 19 157 | 11 534 | |
| 10 385 | 293 | 19 698 | 11 855 | |
| 10 487 | 294 | 20 242 | 12 160 | |
| 10 587 | 294 | 20 788 | 12 469 | |
| 10 686 | 295 | 21 336 | 12 778 | |
| 10 793 | 295 | 21 889 | 13 087 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Barbade, Burkina Faso, Guinée ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.