Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Barbade | Corée du Sud | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 273 | 46 617 | 3 085 | |
| 8 301 | 274 | 47 008 | 3 065 | |
| 8 427 | 275 | 47 370 | 3 047 | |
| 8 553 | 276 | 47 645 | 3 038 | |
| 8 678 | 278 | 47 892 | 3 026 | |
| 8 801 | 279 | 48 083 | 3 014 | |
| 8 924 | 280 | 48 185 | 2 998 | |
| 9 044 | 281 | 48 438 | 2 979 | |
| 9 164 | 282 | 48 684 | 2 957 | |
| 9 281 | 283 | 49 055 | 2 934 | |
| 9 398 | 285 | 49 308 | 2 915 | |
| 9 512 | 286 | 49 554 | 2 900 | |
| 9 627 | 287 | 49 937 | 2 892 | |
| 9 742 | 288 | 50 200 | 2 888 | |
| 9 855 | 289 | 50 429 | 2 882 | |
| 9 965 | 290 | 50 747 | 2 876 | |
| 10 072 | 291 | 51 015 | 2 868 | |
| 10 177 | 291 | 51 218 | 2 863 | |
| 10 281 | 292 | 51 362 | 2 861 | |
| 10 385 | 293 | 51 585 | 2 854 | |
| 10 487 | 294 | 51 765 | 2 842 | |
| 10 587 | 294 | 51 836 | 2 825 | |
| 10 686 | 295 | 51 745 | 2 799 | |
| 10 793 | 295 | 51 731 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Barbade, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.