Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Barbade | Yémen | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 273 | 16 728 | 11 075 | |
| 8 301 | 274 | 17 236 | 11 405 | |
| 8 427 | 275 | 17 762 | 11 828 | |
| 8 553 | 276 | 18 310 | 12 380 | |
| 8 678 | 278 | 18 855 | 12 829 | |
| 8 801 | 279 | 19 410 | 13 178 | |
| 8 924 | 280 | 20 000 | 13 540 | |
| 9 044 | 281 | 20 611 | 13 917 | |
| 9 164 | 282 | 21 236 | 14 309 | |
| 9 281 | 283 | 21 878 | 14 722 | |
| 9 398 | 285 | 22 533 | 15 152 | |
| 9 512 | 286 | 23 195 | 15 600 | |
| 9 627 | 287 | 23 880 | 16 064 | |
| 9 742 | 288 | 24 594 | 16 563 | |
| 9 855 | 289 | 25 311 | 17 072 | |
| 9 965 | 290 | 26 020 | 17 575 | |
| 10 072 | 291 | 26 698 | 18 094 | |
| 10 177 | 291 | 27 347 | 18 621 | |
| 10 281 | 292 | 27 985 | 19 157 | |
| 10 385 | 293 | 28 608 | 19 698 | |
| 10 487 | 294 | 29 216 | 20 242 | |
| 10 587 | 294 | 29 811 | 20 788 | |
| 10 686 | 295 | 30 399 | 21 336 | |
| 10 793 | 295 | 31 058 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Barbade, Yémen, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.