Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Burkina Faso | Albanie | Bangladesh |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 11 075 | 3 085 | 132 907 | |
| 8 301 | 11 405 | 3 065 | 135 207 | |
| 8 427 | 11 828 | 3 047 | 137 420 | |
| 8 553 | 12 380 | 3 038 | 139 573 | |
| 8 678 | 12 829 | 3 026 | 141 650 | |
| 8 801 | 13 178 | 3 014 | 143 644 | |
| 8 924 | 13 540 | 2 998 | 145 546 | |
| 9 044 | 13 917 | 2 979 | 147 376 | |
| 9 164 | 14 309 | 2 957 | 149 047 | |
| 9 281 | 14 722 | 2 934 | 150 562 | |
| 9 398 | 15 152 | 2 915 | 152 189 | |
| 9 512 | 15 600 | 2 900 | 153 927 | |
| 9 627 | 16 064 | 2 892 | 155 634 | |
| 9 742 | 16 563 | 2 888 | 157 326 | |
| 9 855 | 17 072 | 2 882 | 158 999 | |
| 9 965 | 17 575 | 2 876 | 160 650 | |
| 10 072 | 18 094 | 2 868 | 162 273 | |
| 10 177 | 18 621 | 2 863 | 163 938 | |
| 10 281 | 19 157 | 2 861 | 165 655 | |
| 10 385 | 19 698 | 2 854 | 167 358 | |
| 10 487 | 20 242 | 2 842 | 169 045 | |
| 10 587 | 20 788 | 2 825 | 170 709 | |
| 10 686 | 21 336 | 2 799 | 172 354 | |
| 10 793 | 21 889 | 2 787 | 174 217 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Burkina Faso, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.