Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Burkina Faso | Albanie | Territoires palestiniens |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 11 075 | 3 085 | 2 996 | |
| 8 301 | 11 405 | 3 065 | 3 075 | |
| 8 427 | 11 828 | 3 047 | 3 155 | |
| 8 553 | 12 380 | 3 038 | 3 235 | |
| 8 678 | 12 829 | 3 026 | 3 315 | |
| 8 801 | 13 178 | 3 014 | 3 396 | |
| 8 924 | 13 540 | 2 998 | 3 478 | |
| 9 044 | 13 917 | 2 979 | 3 559 | |
| 9 164 | 14 309 | 2 957 | 3 642 | |
| 9 281 | 14 722 | 2 934 | 3 727 | |
| 9 398 | 15 152 | 2 915 | 3 817 | |
| 9 512 | 15 600 | 2 900 | 3 907 | |
| 9 627 | 16 064 | 2 892 | 3 997 | |
| 9 742 | 16 563 | 2 888 | 4 088 | |
| 9 855 | 17 072 | 2 882 | 4 178 | |
| 9 965 | 17 575 | 2 876 | 4 269 | |
| 10 072 | 18 094 | 2 868 | 4 359 | |
| 10 177 | 18 621 | 2 863 | 4 451 | |
| 10 281 | 19 157 | 2 861 | 4 533 | |
| 10 385 | 19 698 | 2 854 | 4 615 | |
| 10 487 | 20 242 | 2 842 | 4 715 | |
| 10 587 | 20 788 | 2 825 | 4 820 | |
| 10 686 | 21 336 | 2 799 | 4 930 | |
| 10 793 | 21 889 | 2 787 | 5 042 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Burkina Faso, Albanie, Territoires palestiniens ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.