Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Burkina Faso | Barbade | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 11 075 | 273 | 16 728 | |
| 8 301 | 11 405 | 274 | 17 236 | |
| 8 427 | 11 828 | 275 | 17 762 | |
| 8 553 | 12 380 | 276 | 18 310 | |
| 8 678 | 12 829 | 278 | 18 855 | |
| 8 801 | 13 178 | 279 | 19 410 | |
| 8 924 | 13 540 | 280 | 20 000 | |
| 9 044 | 13 917 | 281 | 20 611 | |
| 9 164 | 14 309 | 282 | 21 236 | |
| 9 281 | 14 722 | 283 | 21 878 | |
| 9 398 | 15 152 | 285 | 22 533 | |
| 9 512 | 15 600 | 286 | 23 195 | |
| 9 627 | 16 064 | 287 | 23 880 | |
| 9 742 | 16 563 | 288 | 24 594 | |
| 9 855 | 17 072 | 289 | 25 311 | |
| 9 965 | 17 575 | 290 | 26 020 | |
| 10 072 | 18 094 | 291 | 26 698 | |
| 10 177 | 18 621 | 291 | 27 347 | |
| 10 281 | 19 157 | 292 | 27 985 | |
| 10 385 | 19 698 | 293 | 28 608 | |
| 10 487 | 20 242 | 294 | 29 216 | |
| 10 587 | 20 788 | 294 | 29 811 | |
| 10 686 | 21 336 | 295 | 30 399 | |
| 10 793 | 21 889 | 295 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Burkina Faso, Barbade, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.