Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Burkina Faso | Laos | Ouganda |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 11 075 | 5 286 | 23 408 | |
| 8 301 | 11 405 | 5 397 | 24 195 | |
| 8 427 | 11 828 | 5 499 | 24 992 | |
| 8 553 | 12 380 | 5 578 | 25 846 | |
| 8 678 | 12 829 | 5 654 | 26 661 | |
| 8 801 | 13 178 | 5 746 | 27 414 | |
| 8 924 | 13 540 | 5 836 | 28 200 | |
| 9 044 | 13 917 | 5 931 | 29 021 | |
| 9 164 | 14 309 | 6 035 | 29 846 | |
| 9 281 | 14 722 | 6 145 | 30 647 | |
| 9 398 | 15 152 | 6 257 | 31 469 | |
| 9 512 | 15 600 | 6 368 | 32 343 | |
| 9 627 | 16 064 | 6 477 | 33 257 | |
| 9 742 | 16 563 | 6 586 | 34 234 | |
| 9 855 | 17 072 | 6 695 | 35 271 | |
| 9 965 | 17 575 | 6 804 | 36 419 | |
| 10 072 | 18 094 | 6 912 | 37 673 | |
| 10 177 | 18 621 | 7 019 | 39 157 | |
| 10 281 | 19 157 | 7 127 | 40 879 | |
| 10 385 | 19 698 | 7 234 | 42 329 | |
| 10 487 | 20 242 | 7 343 | 43 639 | |
| 10 587 | 20 788 | 7 452 | 45 120 | |
| 10 686 | 21 336 | 7 560 | 46 645 | |
| 10 793 | 21 889 | 7 666 | 48 065 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Burkina Faso, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.