Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Bénin | Dominique | Mongolie |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 6 461 | 70 | 2 433 | |
| 8 301 | 6 677 | 71 | 2 461 | |
| 8 427 | 6 902 | 71 | 2 489 | |
| 8 553 | 7 130 | 72 | 2 519 | |
| 8 678 | 7 360 | 72 | 2 547 | |
| 8 801 | 7 589 | 72 | 2 574 | |
| 8 924 | 7 838 | 72 | 2 602 | |
| 9 044 | 8 089 | 72 | 2 633 | |
| 9 164 | 8 335 | 72 | 2 666 | |
| 9 281 | 8 603 | 73 | 2 702 | |
| 9 398 | 8 884 | 73 | 2 741 | |
| 9 512 | 9 179 | 73 | 2 783 | |
| 9 627 | 9 486 | 73 | 2 827 | |
| 9 742 | 9 805 | 73 | 2 870 | |
| 9 855 | 10 135 | 73 | 2 912 | |
| 9 965 | 10 480 | 73 | 2 953 | |
| 10 072 | 10 842 | 74 | 2 993 | |
| 10 177 | 11 220 | 74 | 3 031 | |
| 10 281 | 11 613 | 74 | 3 068 | |
| 10 385 | 12 018 | 74 | 3 103 | |
| 10 487 | 12 370 | 75 | 3 171 | |
| 10 587 | 12 725 | 75 | 3 231 | |
| 10 686 | 13 081 | 76 | 3 284 | |
| 10 793 | 13 439 | 76 | 3 333 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Bénin, Dominique, Mongolie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.