Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Estonie | Thaïlande | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 1 378 | 59 748 | 5 322 | |
| 8 301 | 1 400 | 60 165 | 5 339 | |
| 8 427 | 1 391 | 60 746 | 5 358 | |
| 8 553 | 1 382 | 61 323 | 5 377 | |
| 8 678 | 1 374 | 61 884 | 5 391 | |
| 8 801 | 1 365 | 62 425 | 5 404 | |
| 8 924 | 1 357 | 62 956 | 5 420 | |
| 9 044 | 1 349 | 63 467 | 5 438 | |
| 9 164 | 1 341 | 63 937 | 5 461 | |
| 9 281 | 1 337 | 64 381 | 5 494 | |
| 9 398 | 1 334 | 64 804 | 5 524 | |
| 9 512 | 1 332 | 65 208 | 5 548 | |
| 9 627 | 1 328 | 65 599 | 5 571 | |
| 9 742 | 1 324 | 65 970 | 5 592 | |
| 9 855 | 1 319 | 66 332 | 5 614 | |
| 9 965 | 1 314 | 66 673 | 5 644 | |
| 10 072 | 1 312 | 66 975 | 5 683 | |
| 10 177 | 1 314 | 67 250 | 5 730 | |
| 10 281 | 1 314 | 67 506 | 5 766 | |
| 10 385 | 1 318 | 67 750 | 5 795 | |
| 10 487 | 1 323 | 67 975 | 5 818 | |
| 10 587 | 1 327 | 68 180 | 5 831 | |
| 10 686 | 1 329 | 68 366 | 5 855 | |
| 10 793 | 1 330 | 68 457 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Estonie, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.