Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Laos | Congo-Kinshasa | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 5 286 | 51 181 | 273 | |
| 8 301 | 5 397 | 52 782 | 274 | |
| 8 427 | 5 499 | 54 453 | 275 | |
| 8 553 | 5 578 | 56 170 | 276 | |
| 8 678 | 5 654 | 57 860 | 278 | |
| 8 801 | 5 746 | 59 599 | 279 | |
| 8 924 | 5 836 | 61 474 | 280 | |
| 9 044 | 5 931 | 63 479 | 281 | |
| 9 164 | 6 035 | 65 590 | 282 | |
| 9 281 | 6 145 | 67 800 | 283 | |
| 9 398 | 6 257 | 70 114 | 285 | |
| 9 512 | 6 368 | 72 550 | 286 | |
| 9 627 | 6 477 | 75 138 | 287 | |
| 9 742 | 6 586 | 77 792 | 288 | |
| 9 855 | 6 695 | 80 534 | 289 | |
| 9 965 | 6 804 | 83 368 | 290 | |
| 10 072 | 6 912 | 86 229 | 291 | |
| 10 177 | 7 019 | 89 193 | 291 | |
| 10 281 | 7 127 | 92 209 | 292 | |
| 10 385 | 7 234 | 95 232 | 293 | |
| 10 487 | 7 343 | 98 320 | 294 | |
| 10 587 | 7 452 | 101 499 | 294 | |
| 10 686 | 7 560 | 104 767 | 295 | |
| 10 793 | 7 666 | 108 171 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Laos, Congo-Kinshasa, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.