Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Laos | République centrafricaine | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 5 286 | 3 889 | 1 378 | |
| 8 301 | 5 397 | 3 980 | 1 400 | |
| 8 427 | 5 499 | 4 054 | 1 391 | |
| 8 553 | 5 578 | 4 128 | 1 382 | |
| 8 678 | 5 654 | 4 215 | 1 374 | |
| 8 801 | 5 746 | 4 289 | 1 365 | |
| 8 924 | 5 836 | 4 363 | 1 357 | |
| 9 044 | 5 931 | 4 449 | 1 349 | |
| 9 164 | 6 035 | 4 544 | 1 341 | |
| 9 281 | 6 145 | 4 641 | 1 337 | |
| 9 398 | 6 257 | 4 742 | 1 334 | |
| 9 512 | 6 368 | 4 845 | 1 332 | |
| 9 627 | 6 477 | 4 950 | 1 328 | |
| 9 742 | 6 586 | 5 057 | 1 324 | |
| 9 855 | 6 695 | 5 167 | 1 319 | |
| 9 965 | 6 804 | 5 278 | 1 314 | |
| 10 072 | 6 912 | 5 392 | 1 312 | |
| 10 177 | 7 019 | 5 507 | 1 314 | |
| 10 281 | 7 127 | 5 625 | 1 314 | |
| 10 385 | 7 234 | 5 745 | 1 318 | |
| 10 487 | 7 343 | 5 874 | 1 323 | |
| 10 587 | 7 452 | 6 025 | 1 327 | |
| 10 686 | 7 560 | 6 154 | 1 329 | |
| 10 793 | 7 666 | 6 291 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Laos, République centrafricaine, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.