Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Luxembourg | Congo-Kinshasa | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 433 | 51 181 | 16 728 | |
| 8 301 | 438 | 52 782 | 17 236 | |
| 8 427 | 443 | 54 453 | 17 762 | |
| 8 553 | 448 | 56 170 | 18 310 | |
| 8 678 | 454 | 57 860 | 18 855 | |
| 8 801 | 460 | 59 599 | 19 410 | |
| 8 924 | 467 | 61 474 | 20 000 | |
| 9 044 | 474 | 63 479 | 20 611 | |
| 9 164 | 482 | 65 590 | 21 236 | |
| 9 281 | 491 | 67 800 | 21 878 | |
| 9 398 | 500 | 70 114 | 22 533 | |
| 9 512 | 509 | 72 550 | 23 195 | |
| 9 627 | 521 | 75 138 | 23 880 | |
| 9 742 | 533 | 77 792 | 24 594 | |
| 9 855 | 547 | 80 534 | 25 311 | |
| 9 965 | 560 | 83 368 | 26 020 | |
| 10 072 | 571 | 86 229 | 26 698 | |
| 10 177 | 586 | 89 193 | 27 347 | |
| 10 281 | 599 | 92 209 | 27 985 | |
| 10 385 | 610 | 95 232 | 28 608 | |
| 10 487 | 623 | 98 320 | 29 216 | |
| 10 587 | 633 | 101 499 | 29 811 | |
| 10 686 | 643 | 104 767 | 30 399 | |
| 10 793 | 651 | 108 171 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Luxembourg, Congo-Kinshasa, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.