Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Moldavie | Barbade | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 4 244 | 273 | 10 596 | |
| 8 301 | 4 199 | 274 | 10 833 | |
| 8 427 | 4 154 | 275 | 10 890 | |
| 8 553 | 4 108 | 276 | 11 007 | |
| 8 678 | 4 059 | 278 | 11 307 | |
| 8 801 | 4 013 | 279 | 11 579 | |
| 8 924 | 3 966 | 280 | 11 804 | |
| 9 044 | 3 919 | 281 | 12 043 | |
| 9 164 | 3 873 | 282 | 12 337 | |
| 9 281 | 3 829 | 283 | 12 657 | |
| 9 398 | 3 788 | 285 | 12 986 | |
| 9 512 | 3 748 | 286 | 13 325 | |
| 9 627 | 3 709 | 287 | 13 679 | |
| 9 742 | 3 671 | 288 | 14 040 | |
| 9 855 | 3 633 | 289 | 14 412 | |
| 9 965 | 3 595 | 290 | 14 803 | |
| 10 072 | 3 558 | 291 | 15 210 | |
| 10 177 | 3 522 | 291 | 15 629 | |
| 10 281 | 3 485 | 292 | 16 060 | |
| 10 385 | 3 448 | 293 | 16 507 | |
| 10 487 | 3 412 | 294 | 16 967 | |
| 10 587 | 3 376 | 294 | 17 442 | |
| 10 686 | 3 339 | 295 | 17 930 | |
| 10 793 | 3 570 | 295 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Moldavie, Barbade, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.