Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Mali | Albanie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 10 596 | 3 085 | 273 | |
| 8 301 | 10 833 | 3 065 | 274 | |
| 8 427 | 10 890 | 3 047 | 275 | |
| 8 553 | 11 007 | 3 038 | 276 | |
| 8 678 | 11 307 | 3 026 | 278 | |
| 8 801 | 11 579 | 3 014 | 279 | |
| 8 924 | 11 804 | 2 998 | 280 | |
| 9 044 | 12 043 | 2 979 | 281 | |
| 9 164 | 12 337 | 2 957 | 282 | |
| 9 281 | 12 657 | 2 934 | 283 | |
| 9 398 | 12 986 | 2 915 | 285 | |
| 9 512 | 13 325 | 2 900 | 286 | |
| 9 627 | 13 679 | 2 892 | 287 | |
| 9 742 | 14 040 | 2 888 | 288 | |
| 9 855 | 14 412 | 2 882 | 289 | |
| 9 965 | 14 803 | 2 876 | 290 | |
| 10 072 | 15 210 | 2 868 | 291 | |
| 10 177 | 15 629 | 2 863 | 291 | |
| 10 281 | 16 060 | 2 861 | 292 | |
| 10 385 | 16 507 | 2 854 | 293 | |
| 10 487 | 16 967 | 2 842 | 294 | |
| 10 587 | 17 442 | 2 825 | 294 | |
| 10 686 | 17 930 | 2 799 | 295 | |
| 10 793 | 18 494 | 2 787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Mali, Albanie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.