Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Nigeria | Albanie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 121 649 | 3 085 | 2 348 | |
| 8 301 | 125 014 | 3 065 | 2 403 | |
| 8 427 | 128 513 | 3 047 | 2 457 | |
| 8 553 | 132 165 | 3 038 | 2 510 | |
| 8 678 | 135 971 | 3 026 | 2 562 | |
| 8 801 | 139 900 | 3 014 | 2 613 | |
| 8 924 | 143 914 | 2 998 | 2 663 | |
| 9 044 | 148 019 | 2 979 | 2 713 | |
| 9 164 | 152 195 | 2 957 | 2 764 | |
| 9 281 | 156 434 | 2 934 | 2 816 | |
| 9 398 | 160 751 | 2 915 | 2 871 | |
| 9 512 | 165 142 | 2 900 | 2 928 | |
| 9 627 | 169 607 | 2 892 | 2 986 | |
| 9 742 | 174 142 | 2 888 | 3 047 | |
| 9 855 | 178 737 | 2 882 | 3 110 | |
| 9 965 | 183 362 | 2 876 | 3 174 | |
| 10 072 | 187 979 | 2 868 | 3 240 | |
| 10 177 | 192 594 | 2 863 | 3 307 | |
| 10 281 | 197 417 | 2 861 | 3 375 | |
| 10 385 | 202 498 | 2 854 | 3 444 | |
| 10 487 | 207 699 | 2 842 | 3 512 | |
| 10 587 | 213 021 | 2 825 | 3 582 | |
| 10 686 | 218 473 | 2 799 | 3 651 | |
| 10 793 | 223 735 | 2 787 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Nigeria
- 1885-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.