Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Philippines | République centrafricaine | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 79 346 | 3 889 | 2 348 | |
| 8 301 | 81 131 | 3 980 | 2 403 | |
| 8 427 | 83 023 | 4 054 | 2 457 | |
| 8 553 | 84 876 | 4 128 | 2 510 | |
| 8 678 | 86 697 | 4 215 | 2 562 | |
| 8 801 | 88 568 | 4 289 | 2 613 | |
| 8 924 | 90 418 | 4 363 | 2 663 | |
| 9 044 | 92 253 | 4 449 | 2 713 | |
| 9 164 | 94 098 | 4 544 | 2 764 | |
| 9 281 | 95 923 | 4 641 | 2 816 | |
| 9 398 | 97 627 | 4 742 | 2 871 | |
| 9 512 | 99 317 | 4 845 | 2 928 | |
| 9 627 | 100 999 | 4 950 | 2 986 | |
| 9 742 | 102 618 | 5 057 | 3 047 | |
| 9 855 | 104 299 | 5 167 | 3 110 | |
| 9 965 | 106 076 | 5 278 | 3 174 | |
| 10 072 | 107 868 | 5 392 | 3 240 | |
| 10 177 | 109 493 | 5 507 | 3 307 | |
| 10 281 | 111 094 | 5 625 | 3 375 | |
| 10 385 | 112 843 | 5 745 | 3 444 | |
| 10 487 | 114 636 | 5 874 | 3 512 | |
| 10 587 | 117 026 | 6 025 | 3 582 | |
| 10 686 | 119 473 | 6 154 | 3 651 | |
| 10 793 | 121 234 | 6 291 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, République centrafricaine, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.