Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Arabie saoudite | Burkina Faso | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 19 964 | 11 075 | 2 348 | |
| 8 301 | 20 426 | 11 405 | 2 403 | |
| 8 427 | 20 956 | 11 828 | 2 457 | |
| 8 553 | 21 549 | 12 380 | 2 510 | |
| 8 678 | 22 189 | 12 829 | 2 562 | |
| 8 801 | 22 850 | 13 178 | 2 613 | |
| 8 924 | 23 516 | 13 540 | 2 663 | |
| 9 044 | 24 178 | 13 917 | 2 713 | |
| 9 164 | 24 841 | 14 309 | 2 764 | |
| 9 281 | 25 518 | 14 722 | 2 816 | |
| 9 398 | 26 227 | 15 152 | 2 871 | |
| 9 512 | 27 068 | 15 600 | 2 928 | |
| 9 627 | 27 810 | 16 064 | 2 986 | |
| 9 742 | 28 516 | 16 563 | 3 047 | |
| 9 855 | 29 220 | 17 072 | 3 110 | |
| 9 965 | 29 936 | 17 575 | 3 174 | |
| 10 072 | 30 646 | 18 094 | 3 240 | |
| 10 177 | 31 360 | 18 621 | 3 307 | |
| 10 281 | 32 184 | 19 157 | 3 375 | |
| 10 385 | 32 869 | 19 698 | 3 444 | |
| 10 487 | 33 661 | 20 242 | 3 512 | |
| 10 587 | 34 542 | 20 788 | 3 582 | |
| 10 686 | 33 651 | 21 336 | 3 651 | |
| 10 793 | 34 081 | 21 889 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Burkina Faso, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.